2012年03月24日 14:00 | 來(lái)源:車訊網(wǎng) |
作者:
張雅純
|
我要評(píng)論(0) |
車訊網(wǎng)—拆車坊—拆解星級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
|
|||||
1顆星 | 2顆星 | 3顆星 | 4顆星 | 5顆星 | |
前防撞梁 | 防撞梁設(shè)計(jì)單薄,保護(hù)作用弱,材質(zhì)為非金屬 | 一級(jí)防撞梁+吸能盒,材質(zhì)為鋼,厚度1.6-2mm | 二級(jí)(異型吸能)防撞梁+吸能盒,材質(zhì)為鋼,厚度2.1-2.5mm | 二級(jí)(異型吸能)防撞梁+吸能盒,考慮行人安全,材質(zhì)為鋁合金,厚度2.6-3mm | 二級(jí)(異型吸能)防撞梁+吸能盒+額外緩沖,考慮行人安全,材質(zhì)為鋁合金,厚度大于3mm |
后防撞梁 | 僅為泡沫填充或非金屬材質(zhì) | 一級(jí)防撞梁,材質(zhì)為鋼,厚度小于等于2mm | 二級(jí)(異型吸能)防撞梁,材質(zhì)為鋼,厚度2.1-2.5mm | 二級(jí)(異型吸能)防撞梁,材質(zhì)為鋁合金,厚度2.6-3mm | 二級(jí)(異型吸能)防撞梁+額外緩沖,考慮追尾后的情況,材質(zhì)為鋁合金,厚度大于3mm |
翼子板 | 塑料材質(zhì),撞擊后難以脫落,沒有考慮行人安全,無(wú)隔音止振設(shè)計(jì) | 塑料材質(zhì),撞擊后易脫落,考慮行人安全,無(wú)隔音止振設(shè)計(jì) | 金屬材質(zhì),撞擊后易脫落,考慮行人安全,有隔音止振設(shè)計(jì) | 金屬材質(zhì),撞擊后易脫落,考慮行人安全,隔音止振設(shè)計(jì)較好 | 金屬材質(zhì),撞擊后易脫落,充分考慮行人安全,隔音止振材質(zhì)面積大 |
前后車門 | 普通焊接,鋼管式防撞梁,簡(jiǎn)單焊接,鋼梁位置較低,無(wú)隔音止震設(shè)計(jì),車門采用一層密封條 | 普通焊接,鋼管式防撞梁,簡(jiǎn)單焊接,鋼梁位置較低,隔音止震設(shè)計(jì)一般,車門采用一層密封條 | 一體沖壓,異型內(nèi)防撞梁,簡(jiǎn)單焊接,合理的鋼梁位置,隔音止震設(shè)計(jì)一般,車門采用雙層密封條 | 一體沖壓,異型內(nèi)防撞梁,牢固焊接,合理的鋼梁位置,隔音止震設(shè)計(jì)合理,車門采用雙層密封條 | 一體沖壓,異型內(nèi)防撞梁,牢固焊接,合理的鋼梁位置,隔音止震設(shè)計(jì)優(yōu)秀,車門采用雙層密封條 |
車頂棚 | 僅有一道加強(qiáng)梁,無(wú)任何隔音減噪設(shè)計(jì),無(wú)保溫設(shè)計(jì) | 一道加強(qiáng)梁,有止震板或隔音設(shè)計(jì),有保溫設(shè)計(jì) | 兩道加強(qiáng)梁,有止震板或隔音設(shè)計(jì),有保溫設(shè)計(jì) | 三道加強(qiáng)梁,止震板和隔音設(shè)計(jì)合理,有保溫設(shè)計(jì) | 三道加厚加強(qiáng)梁,止震板和隔音設(shè)計(jì)完善,保溫設(shè)計(jì)完善 |
車地板 | 地板凹凸不平,泡沫填充 | 地板平整度不佳,填充物為臟亂混合物,有明顯異味 | 地板平整度不佳,填充物為普通復(fù)合材質(zhì),有明顯異味 | 地板平整度較好,填充物為普通復(fù)合材質(zhì),無(wú)明顯異味 | 地板非常平整,填充物無(wú)明顯異味,有加固或防腐設(shè)計(jì) |
內(nèi)飾阻燃性 | 低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)40%以上 | 低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)21-40% | 低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)10-20% | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 超過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)10% |
A/B/C柱 | 普通點(diǎn)焊,做工粗糙,內(nèi)側(cè)鋼板厚度1.6-2.0mm,無(wú)中層加強(qiáng)板 | 普通點(diǎn)焊,內(nèi)側(cè)鋼板厚度2.1-2.4mm,中層加強(qiáng)板1.0-1.3mm | 普通點(diǎn)焊,內(nèi)側(cè)鋼板厚度2.5-2.6mm,中層加強(qiáng)板1.4-1.5mm | 激光焊接,內(nèi)側(cè)鋼板厚度2.5-2.6mm,中層加強(qiáng)板1.4-1.5mm | 激光焊接,內(nèi)側(cè)鋼板厚度2.6mm以上,中層加強(qiáng)板1.6mm以上 |
內(nèi)飾材料 | 全硬塑料 | 軟+硬內(nèi)飾材料 | 軟性覆蓋材料,明顯異味 | 軟性覆蓋材料,無(wú)異味 | 至少三種軟性覆蓋材料,無(wú)異味 |
輪胎規(guī)格 | 低于最高時(shí)速標(biāo)號(hào)2檔以上 | 低于最高時(shí)速標(biāo)號(hào)2檔 | 低于最高時(shí)速標(biāo)號(hào)1檔 | 符合最高時(shí)速標(biāo)號(hào) | 超過最高時(shí)速標(biāo)號(hào) |
縫隙均勻度 | 平均縫隙4mm以上或最大誤差2mm以上 | 平均縫隙3.6-4.0mm或最大誤差1.5-1.9mm | 平均縫隙3.1-3.5mm或最大誤差1-1.4mm | 平均縫隙2.6-3.0mm或最大誤差0.5-0.9mm | 平均縫隙2.5mm或最大誤差小于0.5mm |
焊接工藝 | 明顯粗糙的焊接,焊點(diǎn)間距不均勻 | 普通點(diǎn)焊工藝,焊點(diǎn)均勻但比較粗糙 | 普通點(diǎn)焊工藝,焊點(diǎn)均勻且比較規(guī)整 | 部分激光焊接 | 大量激光焊接 |
漆面厚度 | 平均厚度100微米以下 | 平均厚度100-120微米 | 平均厚度121-140微米 | 平均厚度141-160微米 | 平均厚度161微米以上 |
漆面硬度 | H | 2H | 3H | 4H | 5H |
底盤防腐 | 無(wú)護(hù)甲,部分簡(jiǎn)單防銹噴涂 | 有部分噴膠護(hù)甲 | 全部噴膠護(hù)甲 | 全部復(fù)合材質(zhì)護(hù)甲 | 全面噴涂底盤膠并在關(guān)鍵部位加裝塑料護(hù)甲 |
車內(nèi)布線 | 線束布局一般,無(wú)導(dǎo)線槽無(wú)波紋管 | 線束布局一般,有波紋管無(wú)導(dǎo)線槽 | 線束布局一般,無(wú)波紋管有導(dǎo)線槽 | 線束布局較為規(guī)整,有波紋管和導(dǎo)線槽 | 線束布局規(guī)整走線合理,有波紋管和導(dǎo)線槽及附加保護(hù) |
空氣質(zhì)量 | 4項(xiàng)數(shù)據(jù)超標(biāo),或1項(xiàng)數(shù)據(jù)超標(biāo)5倍 | 3項(xiàng)數(shù)據(jù)超標(biāo),或1項(xiàng)數(shù)據(jù)超標(biāo)4倍 | 2項(xiàng)數(shù)據(jù)超標(biāo),或1項(xiàng)數(shù)據(jù)超標(biāo)2-3倍 | 1項(xiàng)數(shù)據(jù)超標(biāo) | 全部合格 |
駕乘舒適性 | 時(shí)速60下NVH數(shù)據(jù):前座50分鐘以下,后座40分鐘以下 | 時(shí)速60下NVH數(shù)據(jù):前座51-74分鐘,后座40-49分鐘 | 時(shí)速60下NVH數(shù)據(jù):前座75-109分鐘,后座40-49分鐘 | 時(shí)速60下NVH數(shù)據(jù):前座110-149分鐘,后座50-69分鐘 | 時(shí)速60下NVH數(shù)據(jù):前座150分鐘,后座70分鐘 |
懸掛系統(tǒng) | 前后輪支架鐵材料,后輪半獨(dú)立懸掛 | 前后輪支架鐵材料,后多連桿懸掛 | 前輪或后輪支架為鋁合金材料,后輪非獨(dú)立懸掛 | 前輪或后輪支架為鋁合金材料,后輪獨(dú)立懸掛 | 前后輪支架均為鋁合金材料,四輪全獨(dú)立懸掛,調(diào)教軟硬適中 |
注:介于兩個(gè)星級(jí)之間的結(jié)果給予加分半顆星 低于1顆星的結(jié)果將給予0顆星的成績(jī) |
|||||
制表:車訊網(wǎng) http://m.guaihun.cn
|
拆車坊第四期 拆車花絮
廠 商:北京現(xiàn)代
車 型:索納塔八
級(jí) 別:中型車
指導(dǎo)價(jià):18.19-22.59萬(wàn)元